Descripció
Paràmetres tècnics
Detalls del producte
| Número de model | HX0401830 | Número de PCAP | HX0401830-CTP |
| marca | Grahowlet | Tipus d'interfície PCAP | USB/IIC |
| mida | 4.0 polzades | Estructura | Vidre + vidre |
| temperatura de treball | -20 grau - 70 grau | Controlador tàctil IC | FT5526 |
| Temperatura del magatzem | -30 grau - 80 grau | Punts de contacte | 1~10 punts |
| Unió de mà d'obra | Enllaç òptic | Tensió d'alimentació | 2.8~3.3V |
| Dimensió del contorn | 132,50 (A) x 132,50 (Al) x 4,83 (P) mm | Número TFT | HX040BI-45S01 |
| Zona de visualització | 102,51(W)x102,51(H) mm | Resolució | 720*720 |
| Àrea Activa | 101,52(W)x101,52(H) mm | Tipus d'interfície | RGB |
| Sistemes de suport | Windows/Android/Linux, etc. | Lluminància | 350 CD/M² |
| Garantia | 1 any | Angle de visió | TOTS |

Etiquetes populars: Pantalla tàctil rodona de 4 polzades amb pantalla LCD de 720x720 tft, pantalla tàctil rodona de 4 polzades de la Xina amb proveïdors de pantalla LCD de 720x720 tft, fabricants, fàbrica







