![]() | PCAP (projectiva capacitiva) Número de model: HX1331801 Temperatura d'emmagatzematge: -30 ℃ ~ 80 ℃ Dimensió del contorn: 335.00x197.00x2.40mm Àrea de visualització: 295.00x166,60mm Sistemes d'assistència: Windows / Android / Linux, etc. |
![]() | Transmissió de la llum: ≥85% Tipus d'interfície: I2C / USB Controlador IC: CYPRESS Punts tàctils: 1-10 punts Tensió d'alimentació: 3,3 V / 5,0 V |
![]() | PANTALLA TFT DE TFT LCD N Resolució: 1920x1080 |
![]() | PCAP (projectiva capacitiva) Número de model: HX1331703 Temperatura d'emmagatzematge: -30 ℃ ~ 80 ℃ Dimensió del contorn: 335.00x197.00x2.40 mm Àrea de visualització: 295.00x166,60 mm Sistemes d'assistència: Windows / Android / Linux, etc. |
![]() | Transmissió de la llum: ≥85% Tipus d'interfície: I2C / USB Controlador IC: EETI Punts tàctils: 1-10 punts Tensió d'alimentació: 3,3 V |
![]() | PANTALLA TFT DE TFT LCD N Resolució: 1920x1080 |
catió
FAQ
P: Podeu produir superposicions de taulers capacitius projectats a mida?
Sí, us convidem a personalitzar els productes projectats amb panells tàctils capacitius segons les vostres necessitats.
P. Què és el MOQ?
Depèn de diferents productes. Tingueu en contacte amb les vendes per confirmar el MOQ.
P: Quan el mòdul de la pantalla capacitiva s'il·lumina, a la llum de fons es poden veure taques blanques, brillants i taques brutes, quin és el motiu? Com evitar-ho?
R: Les taques i els punts destacats blancs són generalment causats per l'entrada d’impureses o danys al material de fons. Si hi ha impuresa, el que s’ha de fer és localitzar les impureses des del propi MCM i esbrinar d’on prové i centrar-se en l’entorn de muntatge net de la sala; si el contrallum està danyat, cal considerar-ho a partir de l’estructura del MCM, especialment l’estructura del producte per esbrinar quina zona de l’estructura presenta un risc de lesió o esgarrapades a l’MCM, i després l’elimina.
Etiquetes populars: 10 punts multi touch, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats












